Ghid Complet de Mărimi
Încălțăminte Femei
| UE | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 4 | 21 |
| 35 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3.5 | 5.5 | 22.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 8 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9 | 11 | 27.5 |
Încălțăminte Bărbați
| UE | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8.5 | 26.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 45 | 10.5 | 11 | 29 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 13 | 14 | 32 |
Încălțăminte Copii
| UE | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 11 |
| 20 | 4 | 4.5 | 12.5 |
| 22 | 5.5 | 6 | 13.5 |
| 24 | 7 | 8 | 14.5 |
| 26 | 8.5 | 9.5 | 16 |
| 28 | 10 | 11 | 17 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 18.5 |
| 32 | 13 | 1 | 20 |
| 34 | 2 | 3 | 21.5 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 23 |
Îmbrăcăminte Femei
| Internațional | EU | Bust | Talie | Șolduri |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76 | 58 | 84 |
| XS | 34 | 80 | 62 | 88 |
| S | 36 | 84 | 66 | 92 |
| M | 38 | 88 | 70 | 96 |
| L | 40 | 94 | 76 | 102 |
| XL | 42 | 100 | 82 | 108 |
| XXL | 44 | 106 | 88 | 114 |
| 3XL | 46 | 112 | 94 | 120 |
Îmbrăcăminte Bărbați
| Internațional | EU | Bust | Talie | Șolduri |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 88 | 76 | 90 |
| S | 46 | 92 | 80 | 94 |
| M | 48 | 96 | 84 | 98 |
| L | 50 | 100 | 88 | 102 |
| XL | 52 | 104 | 92 | 106 |
| XXL | 54 | 110 | 98 | 112 |
| 3XL | 56 | 116 | 104 | 118 |
Îmbrăcăminte Copii
| Vârstă | Înălțime | Bust | Talie |
|---|---|---|---|
| 0-6 luni | 56–68 | 42–44 | 41–43 |
| 6-12 luni | 68–76 | 45–47 | 44–46 |
| 1-2 ani | 80–92 | 48–51 | 47–49 |
| 3-4 ani | 98–104 | 52–55 | 50–52 |
| 5-6 ani | 110–116 | 56–59 | 53–55 |
| 7-8 ani | 122–128 | 60–63 | 56–58 |
| 9-10 ani | 134–140 | 64–67 | 59–61 |
| 11-12 ani | 146–152 | 68–72 | 62–64 |
| 13-14 ani | 158–164 | 73–77 | 65–67 |